Xiaomi Mi A1 4GB/64GB Negro. Mod. MIA1
Este producto ya no está disponible.
Xiaomi Mi A1 4GB/64GB Negro. Mod. MIA1
| Sistema operativo | |
| Sistema Operativo Móvil | Android |
| Versión SO móvil | 8.0 Oreo |
| Pantalla | |
| Nº de colores (M) | 16 millones |
| Tamaño de Pantalla | 5,5" |
| Tecnología de imagen | LCD IPS |
| Resolución de Pantalla | 1080×1920 |
| Tipo de Pantalla | Full HD |
| Procesador | |
| Tipo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 625 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| GPU | Adreno 506 |
| Velocidad del Procesador | 2 Ghz |
| Memoria RAM | |
| Capacidad RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | |
| Interno | 64GB |
| Conectividad | |
| Conexión 2G | 850,900,1800,1900 MHz |
| Conexión 3G | 1900, 2100, 850, 900 MHz |
| Conexión 4G | 1700, 1800, 2100, 2300, 2600, 800, 850, 900 MHz |
| Conexión AGPS / SW Navegación | Si |
| Conexión Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
| Conexión NFC | No |
| Conexión WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
| WiFi Direct | Sí |
| Conexiones | |
| Dual SIM | Sí |
| Lector de tarjetas | Micro SD |
| Puertos | Type-C |
| Cámara | |
| Resolución cámara trasera | 12 MP |
| Enfoque | Automático |
| Flash | Dual LED |
| Resolución cámara frontal | 5 MP |
| Grabación de vídeo a 4K | SI |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Magnetómetro | Sí |
| Proximidad | Sí |
| Sensor de Luz | Sí |
| Sensor de huellas digitales | Sí |
| Audio | |
| Radio | No |
| Vídeo | |
| Formatos de reproducción | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Batería | |
| Bateria Extraible | No |
| Capacidad | 3080 mAh |
| Tipo | Li-Polymer |
| Seguridad del dispositivo | |
| Seguridad General | Sensor de huellas dactilares |
| Especificaciones físicas | |
| Ancho (mm) | 75.8 |
| Alto (mm) | 155.4 |
| Profundidad (mm) | 7.3 |
| Peso | 165 g |
| Color | Negro |
| Otras características | |
| Características | LED de Notificaciones |





