- Todos los productos
- All
- Variador de velocidad ATV12 - 1.5kW - 2hp - 200..240V - 1ph Altivar 12 Schneider. Mod. ATV12HU15M2
Variador de velocidad ATV12 - 1.5kW - 2hp - 200..240V - 1ph Altivar 12 Schneider. Mod. ATV12HU15M2
https://www.ecobadajoz.es/shop/variador-de-velocidad-atv12-1-5kw-2hp-200-240v-1ph-altivar-12-schneider-mod-atv12hu15m2-45112 https://www.ecobadajoz.es/web/image/product.template/45112/image_1920?unique=0cf6aa1
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 14 días
Envío: 2-3 días laborales
Variador de velocidad ATV12 - 1.5kW - 2hp - 200..240V - 1ph Altivar 12 Schneider. Mod. ATV12HU15M2
Especificaciones
| Gama de producto | Altivar 12 |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Variador de velocidad |
| aplicación específica de producto | Máquina simple |
| Tipo de montaje | Fundido |
| Protocolo del puerto de comunicación | Modbus |
| frecuencia de alimentación | 50/60 Hz +/- 5 % |
| [Us] tensión de alimentación asignada | 200...240 V - 15...10 % |
| Corriente nominal de salida | 7,5 A |
| potencia del motor en HP | 2 hp |
| potencia del motor en kW | 1,5 kW |
| potencia del motor en HP | 2 hp |
| filtro CEM | Integrado |
| grado de protección IP | IP20 |
| número de entrada digital | 4 |
|---|---|
| número de salida digital | 2 |
| número de entrada analógica | 1 |
| número de salida analógica | 1 |
| número de salidas relé | 1 |
| interface física | RS 485 de dos hilos |
| Tipo de conector | 1 RJ45 |
| corriente de salida en continuo | 7,5 A en 4 kHz |
| método de acceso | Servidor serie Modbus |
| rango de frecuencias de salida | 0,5…400 Hz |
| rango de velocidades | 1…20 |
| duración de muestreo | 20 ms, tolerancia +/- 1 ms para entrad lóg, 10 ms para entrada analógica |
| error líneal | +/- 0,3 % de máximo valor para entrada analógica |
| resolución de frecuencia | Entrada analóg,, estado 1 convertido A/D, 10 bits Unidad visualización, estado 1 0,1 Hz |
| constante de tiempo | 20 ms +/- 1 ms para cambio de referencia |
| Velocidad de transmisión | 9.6 kbit/s 19.2 kbit/s 38.4 kbit/s |
| trama de transmisión | RTU |
| número de direcciones | 1…247 |
| formato de los datos | 8 bits, configurables, con o sin paridad |
| servicio de comunicación | Registros con lectura (03) 29 palabras Regis, únic, escr, (06) 29 palabras Reg, múlt, lect,/escr, (16) 27 palabras Registradores múltiples de lectura/escritura (23) 4/4 palabras Identificación de dispositivo de lectura (43) |
| tipo de polarización | Sin impedancia |
| 4 quadrant operation possible | False |
| perfil de control de motor asíncrono | Control vector flujo sin detector Relación de voltaje / frecuencia cuadrática Relación voltaje/frecuencia (V/f) |
| Maximum output frequency | 4 kHz |
| sobrepar transitorio | 150…170 % del par nominal del motor según el calibre del variador y el tipo de motor |
| rampas de aceleración y deceleración | U S Líneal de 0 a 999,9 s |
| compensación desliz, motor | Regulable Predet, de fábrica |
| frecuencia de conmutación | 2...16 kHz regulable 4...16 kHz con |
| frecuencia de conmutación nominal | 4 kHz |
| frenado hasta parada | Mediante inyección de CC |
| Brake chopper integrated | False |
| corriente de línea | 17,8 A en 100 V - tipo de cable: carga pesada) 14,9 A en 120 v - tipo de cable: carga pesada) |
| Máxima Corriente de Entrada por fase | 14,9 A |
| Maximum output voltage | 240 V |
| potencia aparente | 3,6 kVA en 240 V - tipo de cable: carga pesada) |
| máxima corriente transitoria | 11,2 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga pesada) 12,4 A durabilidad eléctrica 2 s - tipo de cable: carga pesada) |
| Frecuencia de red | 50...60 Hz |
| Relative symmetric network frequency tolerance | 5 % |
| Corriente de cortocircuito de la red | 1 kA |
| Base load current at high overload | 7,5 A |
| potencia disipada en W | Forced cooling, estado 1 72,0 W |
| With safety function Safely Limited Speed (SLS) | False |
| With safety function Safe brake management (SBC/SBT) | False |
| With safety function Safe Operating Stop (SOS) | False |
| With safety function Safe Position (SP) | False |
| With safety function Safe programmable logic | False |
| With safety function Safe Speed Monitor (SSM) | False |
| With safety function Safe Stop 1 (SS1) | False |
| With sft fct Safe Stop 2 (SS2) | False |
| With safety function Safe torque off (STO) | False |
| With safety function Safely Limited Position (SLP) | False |
| With safety function Safe Direction (SDI) | False |
| Tipo de protección | Sobretensión en la línea de alimentación Subtensión de la línea de alimentación Sobreintensidad entre fases de salida y tierra Protección contra sobrecalentamiento Cortocircuito entre fases del motor Contra pérdida de fase de entrada trifásica Proteción térmica del varaidor porcalculo continui del I²t |
| par de apriete | 1,2 N.m |
| aislamiento | Eléctrico entre alimentación y control |
| Cantidad por juego | Juego de 1 |
| Anchura | 105 mm |
| Altura | 142 mm |
| Profundidad | 156,2 mm |
| Peso del producto | 1,4 kg |
| altitud máxima de funcionamiento | > 1000...2000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m <= 1000 m sin desclasificación |
|---|---|
| posición de funcionamiento | Vertical +/- 10 grados |
| Certificaciones de producto | NOM CSA C-Tick UL GOST RCM KC |
| Marcado | CE |
| Normas | UL 508C UL 618000-5-1 EN/IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-3 |
| estilo de conjunto | Con disipación de calor |
| Compatibilidad electromagnética | Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 acorde a EN/IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 acorde a EN/IEC 61000-4-2 Inmunidad a perturbaciones conducidas nivel_3 acorde a EN/IEC 61000-4-6 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 acorde a EN/IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad frente a sobretensión nivel_3 acorde a EN/IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión acorde a EN/IEC 61000-4-11 |
| Environmental class (during operation) | Class 3C3 according to IEC 60721-3-3 Class 3S2 according to IEC 60721-3-3 |
| Maximum acceleration under shock impact (during operation) | 150 m/s² at 11 ms |
| Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) | 10 m/s² at 13...200 Hz |
| Maximum deflection under vibratory load (during operation) | 1.5 mm at 2...13 Hz |
| volumen de aire frío | 16 m3/h |
| Categoría de sobretensión | I |
| bucle de regulación | Regulador PID ajustable |
| soporte de sujeción de cables | Emisiónes radiadas entorno 2 categoría C2 acorde a EN/IEC 61800-3 2...16 kHz cable apantallado Emisiónes conducidas con filtros Cem integrados entorno 1 categoría C1 acorde a EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 y 16 kHz cable apantallado <5 m Emisiónes conducidas con filtros CEM adicionales entorno 1 categoría C1 acorde a EN/IEC 61800-3 4...12 kHz cable apantallado <20 m Emisiónes conducidas con filtros CEM adicionales entorno 2 categoría C2 acorde a EN/IEC 61800-3 4...12 kHz cable apantallado <50 m Emisiónes conducidas con filtros CEM adicionales entorno 3 categoría C3 acorde a EN/IEC 61800-3 4...12 kHz cable apantallado <50 m Emisiónes conducidas con filtros Cem integrados entorno 2 categoría C2 acorde a EN/IEC 61800-3 4...16 kHz cable apantallado <5 m Emisiónes conducidas con filtros Cem integrados entorno 2 categoría C2 acorde a EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 y 16 kHz cable apantallado <10 m |
| resistencia a las vibraciones | 1 gn (estado 1) 13…200 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm pico a pico (estado 1) 3…13 Hz) - motor desmontado en perfil DIN simétrico - acorde a EN/IEC 60068-2-6 |
| resistencia a los choques | 15 gn para 11 ms acorde a EN/IEC 60068-2-27 |
| humedad relativa | 5…95 % sin condensación acorde a IEC 60068-2-3 5…95 % sin goteo de agua acorde a IEC 60068-2-3 |
| nivel de ruido | 45 dB |
| Grado de contaminación | 2 |
| Ambient air transport temperature | -25…70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -10…50 °C sin desclasificación 50…60 °C con disminución de corriente de 2,2 % por grada |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -25…70 °C |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 23,000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 20,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 21,500 cm |
| Paquete 1 Peso | 1,716 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 2 |