TV LED LG 49" Full HD Gris. Mod. TV49LH5100
TV LED LG 49" Full HD Gris. Mod. TV49LH5100
LG 49LH5100. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Señal analógica: NTSC,PAL, Formato de señal digital: DVB-C,DVB-T, Tipo de sintonizador: Analog & Digital. Potencia estimada RMS: 10 W, Modos de sonido: Juego, Película, Música, Deportes. Periodo de programación: 8 día(s). Teletexto: 2000 páginas
| Exhibición | |
| 3D | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Frecuencia de interpolación de movimiento | 300 Hz |
| Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formato de pantalla, ajustes | 4:3, 16:9 |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Modos de sonido | Juego, Película, Música, Deportes |
| Sintonizador de la TV | |
| Señal analógica | NTSC,PAL |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Formato de señal digital | DVB-C,DVB-T |
| Tipo de sintonizador | Analog & Digital |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto DVI | No |
| PC (D-Sub) | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 39 W |
| Consumo de energía anual | 57 kWh |
| Clase de eficiencia de energía | A++ |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 657 mm |
| Ancho | 1108 mm |
| Peso | 10,6 kg |
| Profundidad | 81,5 mm |
| Ancho del paquete | 1197 mm |
| Profundidad del paquete | 152 mm |
| Altura del paquete | 760 mm |
| Peso del paquete | 14,1 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1108 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 20,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 696 mm |
| Peso con stand | 10,9 kg |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Características de administración | |
| Modo ECO | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Periodo de programación | 8 día(s) |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ergonomía | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 300 x 300 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Desempeño | |
| Teletexto | 2000 páginas |
| Grabación USB | Si |
| Modo de juego | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | No |
| Detalles técnicos | |
| Modo de ahorro energético | Si |

