TV LED HITACHI 24HBC05B
Diagonal de la pantalla
| 61 cm (24") | |
| Tipo HD | HD |
| 3D | No |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Formato de pantalla, ajustes | 16:9 |
| Formatos gráficos soportados | 1366 ? 768 |
| Formato de vídeo soportado | 720p |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8,5 ms |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Forma de la pantalla | Plana |
Audio |
|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
Puertos e Interfaces |
|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| PC (D-Sub) | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos SCART | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | No |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho | 55,4 cm |
| Profundidad | 3,1 cm |
| Altura | 33,9 cm |
| Peso | 3,55 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 55,4 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 13,4 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 37 cm |
| Peso con stand | 3,8 kg |
| Ancho del paquete | 70 cm |
| Profundidad del paquete | 11 cm |
| Altura del paquete | 41,8 cm |
| Peso del paquete | 4,8 kg |
Control de energía |
|
| Consumo de energía (max) | 19 W |
| Consumo de energía anual | 27 kWh |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
Red |
|
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
Sintonizador de la TV |
|
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T |
Características de administración |
|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| modo hotel | Si |
Ergonomía |
|
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Diseño |
|
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
Desempeño |
|
| Funciones de teletexto | No |
| Formatos de audio soportados | MP3, WAV, WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG XR, JPG |
| Formatos de compresión de video | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, VOB, WMV |
Smart TV |
|
| Smart TV | No |