Termómetro digital de bolsillo -50 - 300ºC. Mod. MUL025
Características técnicas
| Alimentación | Pila alcalina 1,5v LR44, G13, incluida | |
|---|---|---|
| Aplicación | Por insertado en sólidos o líquidos | |
| Escala | -50ºC - +300ºC (-58ºF - +572ºF) | |
| Nota | No se puede utilizar dentro de ningún horno o microondas | |
| Resolución | 2ºC en rango -20ºC a +80ºC, +-3ºC otras escalas | |
| Tamaño | Sonda de acero inoxidable de 105,0x4,0mm | |
| Tipo | Termómetro para líquidos o sólidos por insertado |
Documentación
| Manual de usuario |