Termo Eléctrico Cointra TNC Plus 100 litros. Mod. TNC100+
Termo Eléctrico Cointra TNC Plus 100 litros. Mod. TNC100+
| CONTROL DE ENERGÍA | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | B |
| El cliente lo sabe, Electrocosto es mejor | Sí |
| ERGONOMÍA | |
|---|---|
| Control electrónico de potencia | Sí |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Interruptor de encendido/apagado | Integrado |
| Indicadores | LED |
| DISEÑO | |
|---|---|
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Capacidad de reservorio de agua | 100 L |
| Baterías solares soportadas | No |
| Colocación soportada | Vertical |
| Tipo | Depósito (almacenamiento de agua) |
| Sistema de hervidora | Sistema de calentador único |
| Ubicación del calentador | Interior |
| Color del producto | Color blanco |
| DESEMPEÑO | |
|---|---|
| Ajustes de termostato | Sí |
| Potencia máxima | 1500 W |
| Presión | 8 bares |
| Recuperación | 1h 56min |
| Certificación | CE |
| PESO Y DIMENSIONES | |
|---|---|
| Ancho | 438 mm |
| Profundidad | 974 mm |
| Altura | 460 mm |