Multímetro digital TRUE RMS 3 1/2 dígitos CAT III 1000V. Mod. MUL1226
Es un multímetro digital de alta fiabilidad y rendimiento.
Tiene una gran pantalla LCD retroiluminada para una lectura clara de las mediciones.
Puede medir voltaje de CC y CA (True-RMS), corriente de CC y CA (True-RMS), resistencia, capacitancia, diodo, transistor, prueba de continuidad, cable vivo (fase en CA).
Tiene como base un convertidor A/D de gran rendimiento y precisión.
Es ideal para el uso en laboratorios, fábricas, por profesionales de la reparación, estudiantes y aficionados.
Características técnicas
Accesorios | Juego de puntas de prueba | |
---|---|---|
Alimentación | Pila 9V 6F22 (No incluida) | |
Autoapagado | Si, en 15 minutos aproximado | ![]() |
Capacitancia | 20nF/2uF/200uF | ![]() |
Categoría Seguridad | CAT III 1000V | |
Corriente CA | True-RMS 200mA/10A | ![]() |
Corriente CC | 200uA/2mA/20mA/200mA/10A | ![]() |
Funciones | Resistencia, Capacidad, Transistores, Diodos, Voltaje, Corriente | |
Indicador batería baja | Si | ![]() |
Nota | Detección Cable vivo (Live) | |
Ref. Fabricante | MT-1226 | |
Resistencia | 200 Ohm/2K/20K/200K/2M/20M/200MOhm | ![]() |
Tamaño | 167x81x43mm | |
Test de diodo | Si | ![]() |
Test de transistor hFE | Si | ![]() |
Voltaje CA | True-RMS 2V/20V/200V/750V | ![]() |
Voltaje CC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ![]() |
Zumbador de continuidad | Si | ![]() |
Documentación
Manual de usuario |