Multímetro digital auto rango TRUE-RMS MUL1710
Descripción general
Multímetro TRUE-RMS de verdadero valor eficaz
Gran pantalla LCD 3-3/4 digitos 3999 cuentas y retroiluminada.
Multímetro autorrango, especialmente diseñado para mediciones precisas, ideal para una gran variedad de aplicaciones de pruebas tanto eléctricas como electrónicas.
Manejo sencillo e intuitivo
Diseño con protecciones de sobrecarga según la CE, Seguridad CAT IV 600V, IEN61010-1, esto nos asegura una larga vida y un funcionamiento continuo.
Otras características:
Continuidad con indicador sonoro, Prueba de diodo, Prueba de transistores, Ciclo de trabajo, Retención de datos, Apagado automático, Indicación de batería baja, Pantalla retroiluminada.
Características técnicas
| Accesorios | Puntas de prueba, sonda de temperatura, conector test transistores. | |
|---|---|---|
| Autoapagado | Si, en 15 minutos aproximado | |
| Capacitancia | Autorrango 10nF a 100mF | |
| Categoría Seguridad | Cat. IV 600V | |
| Ciclo de trabajo | Si | |
| Código Equivalente | MUL1710N | |
| Corriente CA | True-RMS, 400uA-4000uA/40mA-400mA/10A | |
| Corriente CC | 400uA-4000uA/40mA-400mA/10A | |
| Funciones | Resistencia, Frecuencia, Capacidad, Temperatura... | |
| Indicador batería baja | Si | |
| Luz trasera | Si, display retroiluminado | |
| Mantenimiento de datos | Si | |
| Mide temperatura ºC/ºF | Autorrango -20ºC a 400ºC / -4ºF a 750ºF | |
| Ref. Fabricante | MT-1710 | |
| Referencia relativa | Si | |
| Resistencia | Autorrango 0-40MOhm | |
| Tamaño | 190,0x95,0x45,0mm | |
| Test de diodo | Si | |
| Test de transistor hFE | Si | |
| Voltaje CA | True-RMS, autorrango 0-750V | |
| Voltaje CC | Autorrango 0-1000V | |
| Zumbador de continuidad | Si |
Documentación
| Manual de usuario |