Multímetro digital auto rango True-RMS CAT.IV 600V. Mod. MT-1217
Descripción general
Multímetro digital autorango que cumple con las normas de seguridad CE más actuales. 3 5/6 dígitos y 5999 cuentas.
Gran panel retroiluminado de fácil lectura.
Diseño de circuito con fusible rearmable de protección de sobrecarga.
Funcionalidades extra:
Auto rango,
Medida TRUE-RMS en alterna
Detección de voltaje en alterna sin contacto (NCV)
Comprobación de:
Voltaje AC/DC, Resistencia, Frecuencia, Capacidad, Transistores, Corriente AC/DC y Temperatura.
Características técnicas
| Accesorios | Puntas de prueba, sonda de temperatura, conector test transistor. | |
|---|---|---|
| Autoapagado | Si, en 15 minutos aproximado | |
| Capacitancia | Autorrango 10pF-6000uF | |
| Categoría Seguridad | CAT III 1000V | |
| Corriente CA | True-RMS, uA (600uA-6000uA) / mA(60mA-600mA) / A (10A) | |
| Corriente CC | uA (600uA-6000uA) / mA(60mA-600mA) / A (10A) | |
| Frecuencia | Autorrango 10-20Mhz | |
| Funciones | Detección NCV, Voltaje, corriene, resistencia, capacidad... | |
| Indicador batería baja | Si | |
| Luz trasera | Si, display retroiluminado | |
| Mantenimiento de datos | Si | |
| Mide temperatura ºC/ºF | -20ºC a 1000ºC / -4ºF a 1832ºF | |
| Ref. Fabricante | MT-1217 | |
| Referencia relativa | Si | |
| Resistencia | Autorrango 0-60 MOhm | |
| Tamaño | 182x90x46mm | |
| Test de diodo | Si | |
| Test de transistor hFE | Si | |
| Voltaje CA | Autorrango True-RMS 0-750V | |
| Voltaje CC | Autorrango 0-1000V | |
| Zumbador de continuidad | Si |
Documentación
| Manual de usuario |