Móvil smarthphone Archos Neon 50f SIM doble 8GB Negro. Mod. AC50FNEV2
Móvil smarthphone Archos Neon 50f SIM doble 8GB Negro. Mod. AC50FNEV2
CARACTERÍSTICAS:
Archos Neon 50f Neon.
- Diagonal de la pantalla: 12,7 cm (5")
- Resolución de la pantalla: 854 x 480 Pixeles
- Tipo de visualizador: TN
- Frecuencia del procesador: 1,3 GHz
- Modelo del procesador: MT6580M
- Capacidad de RAM: 1 GB
- Capacidad de almacenamiento interno: 8 GB
- Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP
- Tipo de cámara trasera: Cámara única
- Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble, 3G.
- Sistema operativo instalado: Android, Versión de sistema operativo: 7.0.
- Capacidad de batería: 2000 mAh.
- Color del producto: Negro
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| Exhibición | |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Resolución de la pantalla | 854 x 480 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Segunda pantalla | No |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de visualizador | TN |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
| Modelo del procesador | MT6580M |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 1 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de flash | LED |
| Flash integrado | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Front camera type | Cámara única |
| Grabación de vídeo | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | Micro-USB |
| Conexión | |
| 3G | Si |
| 4G | No |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | EDGE,GPRS,GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800 MHz |
| Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,2100 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 2000 mAh |
| Gestión de llamadas | |
| Altavoz | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Bloqueo de llamadas | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Mensajería | |
| Chat | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | Si |
| Formatos de audio soportados | AAC,AAC+,ADPCM,MP3,OGG,PCM,WAV |
| Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPG,PNG |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP,AVI,H.264,MP4 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 7.0 |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |