ALTAVOZ DE AGUDO PIEZO. MOD. MPT-016
ALTAVOZ DE AGUDO PIEZO. MOD. MPT-016
| Impedancia (Z) | >1000 O |
| Tensión funcionamiento | - |
| Rango de frecuencias | 3000 - 20000 Hz |
| Frecuencia de resonancia (fs) | - |
| Frecuencia de corte (fmax.) (12dB/Oct.) | - |
| Potencia nominal | - |
| Pico de potencia máxima | 225 W (sistema 8 O) 115 W (sistema 4 O) |
| Sensibilidad | 91 dB/W/m |
| SPL máx. | - |
| Voltaje máx. | ~30 V |
| Ángulo de radiación, horizontal | - |
| Ángulo de radiación, vertical | - |
| Pliegue susp. (Cms) | - |
| Masa móvil (Mms) | - |
| Factor Q mec. (Qms) | - |
| Factor Q eléctrico. (Qes) | - |
| Factor Q total (Qts) | - |
| Volumen equ. (VAS) | - |
| Resistencia DC. (Re) | - |
| Factor de fuerza (BxL) | - |
| Inductancia de la membrana (Le) | - |
| Diámetro de la membrana | - |
| Soporte de la membrana | - |
| Excursión lineal (XMAX) | - |
| Superficie de emisión (Sd) | - |
| Peso del imán | - |
| Diámetro del imán | - |
| Corte de montaje | 98 x 55 mm |
| Profundidad montaje | 50 mm |
| Diámetro del agujero de montaje | - |
| Espacio entre agujeros eje X | - |
| Espacio entre agujeros eje Y | - |
| Dimensiones | 145 x 67 x 51 mm |
| Diámetro exterior | - |
| Ancho | 145 mm |
| Altura | 67 mm |
| Profundidad | 51 mm |
| Tipo de protección | - |
| Temp. de funcionamiento | 0 - 40 °C |
| Peso | 56 g |
| Unidad de venta | 1 |
| Tipo de altavoz | - |
| Baja impedancia | 1 |

